Concours d'agility organisé par DAIX - CDCS, le 24/04/2016Résultats Championnat Régional 2ème degré
| |
Catégorie A - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Falkor | TERRIER JACK RUSSELL | COEUR ODELOT Liliane | VILLENEUVE LA GUYARD - ACVG (BOURGOGNE) | 112.91 | |||||
2 | Guiness | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 124.53 | 5 | 5.00 | |||
3 | Chipie Miss Chipie | CANICHE | DETILLEUX Michel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 113.63 | 10 | 10.00 | |||
4 | Etoile Filante | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BAIGUE Nelly | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 136.44 | 10 | 10.00 | |||
5 | Denver | SCHIPPERKE | PUTIGNY Mathieu | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 127.56 | 10 | 3.09 | 13.09 | ||
6 | Gulli | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 114.16 | 15.00 | 10 | 25.00 | ||
7 | Disney-bleue | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 119.38 | 17.31 | 10 | 27.31 | ||
8 | Faya I | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | DALLE Cedric | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 46.06 | 1 | ||||
9 | Ebene | SCHIPPERKE | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 60.84 | 6.84 | 6.84 | 1 | ||
10 | Chiffon | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | TILLIER Christian | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 83.69 | 10 | 0.69 | 10.69 | 1 | |
11 | Generation X'plosive | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | BREUILLE Noemie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 54.41 | 10.00 | 10 | 20.00 | 1 | |
12 | Iouma | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 60.65 | 15.00 | 10 | 6.65 | 31.65 | 1 |
13 | Emeraude | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RICHARD Max | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 2 | |||||
13 | Hot'energy | SCHNAUZER NAIN | PASCAL Gabriel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 2 |
Catégorie A - Jeune
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Victor | TERRIER JACK RUSSELL | SULLIOT Marie | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 131.63 | 10 | 10.00 |
Catégorie B - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Dawa | BEAGLE | MOREIRA Audrey | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 120.22 | 5 | 4.75 | 9.75 | ||
2 | Galaxie Bleue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GADROY Flavie | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 114.37 | 10 | 0.03 | 10.03 | ||
3 | Esquisse | BERGER AUSTRALIEN | DELAMBRE Béatrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 53.94 | 5.57 | 10 | 0.94 | 16.51 | 1 |
4 | Feeling Beauty Black | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MOREIRA Audrey | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 2 | |||||
5 | Ginger N'spicy | STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICAIN | BAIGUE Nelly | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 5.00 | 5.00 | 2 |
Catégorie C - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Elie | CHIEN DE BERGER BELGE | JOLY Jean-luc | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 94.72 | 5 | 5.00 | |||
2 | Essie | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 104.84 | 10 | 10.00 | |||
3 | Brandye-waratahs | BERGER AUSTRALIEN | MERLE Mireille | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 108.25 | 5.39 | 5 | 10.39 | ||
4 | Diva | BERGER DE BEAUCE | RENAUD Alice | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 102.35 | 1.32 | 10 | 11.32 | ||
5 | Guiness | BERGER AUSTRALIEN | JOLY Kevin | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 99.35 | 5.00 | 15 | 20.00 | ||
6 | Ghisonie | BERGER AUSTRALIEN | LEVIN Linda | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 99.16 | 10.00 | 15 | 25.00 | ||
7 | Faye | CHIEN DE BERGER BELGE | ROBERT Nicolas | NEUVY SUR LOIRE - CVLB (BOURGOGNE) | 99.13 | 10.00 | 20 | 30.00 | ||
8 | Hatome Real Steel | BERGER AUSTRALIEN | LALIGANT Fabrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 56.41 | 5.00 | 15 | 20.00 | 1 | |
9 | A'stone Red | BORDER COLLIE | IDRAME Mathilde | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 2 | |||||
10 | H'kenzy | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 5.00 | 5.00 | 2 | |||
10 | Helios-black | CHIEN DE BERGER BELGE | DIEMMI MELLEY Sylvie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 5.00 | 5.00 | 2 |
Catégorie C - Jeune
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | H'sky | BORDER COLLIE | VERRIELE Marie | NEUVY SUR LOIRE - CVLB (BOURGOGNE) | 109.06 | 5.00 | 20 | 25.00 |
Catégorie D - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Gecko | ROTTWEILER | DELOGE Sebastien | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 15.00 | 15.00 | 2 |
Retour en haut de page |