Concours d'agility organisé par DAIX - CDCS, le 24/04/2016Résultats Coupe Régionale 3ème degré
| |
Catégorie A - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | H'pinky Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOREST Clementine | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 94.03 | 5 | 5.00 | ||
2 | Glen Mara Fly Me To Th | BORDER TERRIER | DELCROIX Eloise | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 103.15 | 10 | 1.37 | 11.37 | |
3 | Haiko | TERRIER JACK RUSSELL | BOURDON Murielle | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 117.19 | 10 | 15.19 | 25.19 | |
4 | Handy | SCHIPPERKE | SOTTY Thibault | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 2 |
Catégorie B - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Dutch Dynamite Duelist | KELPIE AUSTRALIEN | LALIGANT Fabrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 110.47 | 11.47 | 11.47 | ||
2 | Cavalriina's Zola Zand | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | BAUDHUIN Justine | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 105.60 | 5 | 6.60 | 11.60 | |
3 | Flamme | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | BERTHEREAU Joel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 116.56 | 17.56 | 17.56 | ||
4 | Edes | PUMI | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 124.53 | 5 | 25.53 | 30.53 | |
5 | Eden | FOX TERRIER POIL DUR | HEROUART Pierre | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 49.37 | 5 | 8.37 | 13.37 | 1 |
6 | Estival | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | BERTHEREAU Myriem | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 49.97 | 5 | 8.97 | 13.97 | 1 |
7 | Eclipse | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BECQUEY Anastasia | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 2 |
Catégorie C - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Butterfly | BORDER COLLIE | MORIZE Nastasya | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 96.03 | 5 | 0.03 | 5.03 | |
2 | Horka | CHIEN DE BERGER BELGE | DETILLEUX Michel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 109.79 | 5 | 12.79 | 17.79 | |
3 | Darpak | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 61.09 | 10 | 4.09 | 14.09 | 1 |
4 | Alias | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 44.43 | 10 | 4.43 | 14.43 | 1 |
5 | Gaya Dite Graine-de-fo | BORDER COLLIE | MORIZE Nastasya | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 55.54 | 15 | 15.00 | 1 | |
6 | Ethiops | CHIEN DE BERGER BELGE | BUSSIERE Eric | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 2 | ||||
6 | Hoss | BORDER COLLIE | BAUDHUIN Justine | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 2 |
Retour en haut de page |