Sélectif au Grand Prix de France organisé par : SANVIGNES LES MINES - EAPS, le 05/05/2016Résultats Sélectif GPF
| |
Catégorie A - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Glen Mara Fly Me To Th | BORDER TERRIER | DELCROIX Eloise | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 79.28 | ||||
2 | Cavalriina's Diess Del | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | BAUDHUIN Justine | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 96.91 | 1.22 | 1.22 | ||
3 | Chipie Miss Chipie | CANICHE | DETILLEUX Michel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 95.38 | 1.41 | 1.41 | ||
4 | Hocus Pocus Hades | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PUTIGNY Sebastien | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 80.29 | 5 | 5.00 | ||
5 | Handy | SCHIPPERKE | SOTTY Thibault | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 83.72 | 5 | 5.00 | ||
6 | H'pinky Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CEFIS Isabelle | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 85.21 | 5 | 5.00 | ||
7 | Haiko | TERRIER JACK RUSSELL | BOURDON Murielle | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 91.87 | 5 | 5.00 | ||
8 | Ebene | SCHIPPERKE | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 106.95 | 6.88 | 6.88 | ||
9 | Chiffon | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | TILLIER Christian | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 105.03 | 5 | 6.19 | 11.19 | |
10 | Denver | SCHIPPERKE | PUTIGNY Mathieu | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 108.79 | 5 | 7.79 | 12.79 | |
11 | Faya I | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | DALLE Cedric | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 97.54 | 10 | 5.19 | 15.19 | |
12 | Disney-bleue | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 110.99 | 5 | 10.84 | 15.84 | |
13 | Je Suis Une Legende | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DA SILVA David | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 89.95 | 15 | 1.13 | 16.13 | |
14 | Biscotte | TERRIER DE BOSTON | MEHEU Jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 108.84 | 10 | 7.84 | 17.84 | |
15 | Generation X'plosive | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | BREUILLE Noemie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 85.21 | 20 | 20.00 | ||
16 | Custom | BOULEDOGUE FRANCAIS | LITTIERE Gerard | NEUVY SUR LOIRE - CVLB (BOURGOGNE) | 113.60 | 15 | 16.51 | 31.51 | |
17 | Iouma | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 118.07 | 15 | 17.07 | 32.07 | |
18 | Hot'energy | SCHNAUZER NAIN | PASCAL Gabriel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 55.75 | 5 | 5.00 | 1 | |
19 | Forrest | TERRIER JACK RUSSELL | COEUR ODELOT Liliane | VILLENEUVE LA GUYARD - ACVG (BOURGOGNE) | 42.32 | 5 | 0.32 | 5.32 | 1 |
20 | Falkor | TERRIER JACK RUSSELL | COEUR ODELOT Liliane | VILLENEUVE LA GUYARD - ACVG (BOURGOGNE) | 45.00 | 5 | 3.00 | 8.00 | 1 |
21 | Gulli | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 59.53 | 15 | 0.53 | 15.53 | 1 |
22 | Granny Smith | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MEHEU Jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 48.03 | 10 | 6.03 | 16.03 | 1 |
23 | Guiness | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 2 | ||||
23 | Demon | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | GREFFARD Jacky | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 2 | ||||
23 | Hyana | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | AUROUSSEAU Julie | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 2 |
Catégorie A - Jeune
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Victor | TERRIER JACK RUSSELL | SULLIOT Marie | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 64.22 | 14.22 | 14.22 | 1 |
Catégorie B - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Cavalriina's Zola Zand | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | BAUDHUIN Justine | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 84.22 | ||||
2 | Edes | PUMI | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 85.70 | ||||
3 | Flamme | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | BERTHEREAU Joel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 89.22 | 0.25 | 0.25 | ||
4 | Dutch Dynamite Duelist | KELPIE AUSTRALIEN | LALIGANT Fabrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 89.25 | 1.78 | 1.78 | ||
5 | Eden | FOX TERRIER POIL DUR | HEROUART Pierre | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 95.15 | 2.03 | 2.03 | ||
6 | Clynt Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MORIZE Caroline | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 82.53 | 5 | 5.00 | ||
7 | Eliot-tayola | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SOTTY Jean-jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 88.84 | 10 | 10.00 | ||
8 | Creek'silver Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MORIZE Caroline | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 100.22 | 10 | 9.06 | 19.06 | |
9 | Estival | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | BERTHEREAU Myriem | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 104.87 | 10 | 9.87 | 19.87 | |
10 | Endeis | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | IDRAME Alain | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 114.81 | 5 | 19.81 | 24.81 | |
11 | Iola | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CLARE Marie-jose | MONTBARD - CCSMSE (BOURGOGNE) | 117.86 | 5 | 22.86 | 27.86 | |
12 | Dawa | BEAGLE | MOREIRA Audrey | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 115.63 | 10 | 20.63 | 30.63 | |
13 | Feeling Beauty Black | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MOREIRA Audrey | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 38.65 | 1 | |||
14 | Galaxie Bleue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GADROY Flavie | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 53.34 | 1 | |||
15 | Izia Irish Black | CHIEN FINNOIS DE LAPONIE | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 48.65 | 8.65 | 8.65 | 1 | |
16 | Iker | PUMI | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 55.53 | 15 | 0.53 | 15.53 | 1 |
17 | Idylle Divine | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MORIZE Muriel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 2 | ||||
17 | Eclipse | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BECQUEY Anastasia | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 2 | ||||
17 | Belle | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | BERTHEREAU Myriem | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 2 |
Catégorie C - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Gueil | BORDER COLLIE | IDRAME Alain | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 77.37 | ||||
2 | Butterfly | BORDER COLLIE | MORIZE Nastasya | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 77.62 | ||||
3 | Horka | CHIEN DE BERGER BELGE | DETILLEUX Michel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 90.60 | 4.60 | 4.60 | ||
4 | Irrintzina Chocolat | KELPIE AUSTRALIEN | PUTIGNY Mathieu | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 68.34 | 5 | 5.00 | ||
5 | Heretik | BORDER COLLIE | MOUCHY David | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 70.31 | 5 | 5.00 | ||
6 | D'jesst | BORDER COLLIE | SOUDANT Pascal | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 75.23 | 5 | 5.00 | ||
7 | Hoss | BORDER COLLIE | BAUDHUIN Justine | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 76.50 | 5 | 5.00 | ||
8 | Guiness | BERGER AUSTRALIEN | JOLY Kevin | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 80.60 | 5 | 5.00 | ||
9 | Darpak | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 81.66 | 5 | 5.00 | ||
10 | Diva | BERGER DE BEAUCE | RENAUD Alice | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 91.90 | 5.90 | 5.90 | ||
11 | Djoune | BERGER DE BEAUCE | MOUCHY David | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 89.34 | 5 | 3.34 | 8.34 | |
12 | D' Arcas | CHIEN D'OURS DE CARELIE | SOUDANT Pascal | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 100.54 | 14.54 | 14.54 | ||
13 | Eliott | BRAQUE ALLEMAND A POIL COURT | SIEG Stephanie | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 98.82 | 5 | 12.82 | 17.82 | |
14 | Nala | RETRIEVER DU LABRADOR | CHAMBAZ Clarence | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 94.07 | 10 | 8.68 | 18.68 | |
15 | Just An Angel | BERGER AUSTRALIEN | SILVAGNI Sandrine | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 97.32 | 10 | 11.32 | 21.32 | |
16 | Ethiops | CHIEN DE BERGER BELGE | BUSSIERE Eric | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 81.93 | 20 | 3.31 | 23.31 | |
17 | Ghisonie | BERGER AUSTRALIEN | LEVIN Linda | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 95.43 | 15 | 9.43 | 24.43 | |
18 | Helios-black | CHIEN DE BERGER BELGE | DIEMMI MELLEY Sylvie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 110.65 | 24.65 | 24.65 | ||
19 | Gipsy | BORDER COLLIE | PUTIGNY Laura | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 80.06 | 25 | 25.00 | ||
20 | Guim Dit Gimm | BORDER COLLIE | VERRIELE Benedicte | NEUVY SUR LOIRE - CVLB (BOURGOGNE) | 101.72 | 10 | 15.72 | 25.72 | |
21 | Cours Apres La Lune | BORDER COLLIE | ELBISSER Dominique | NEUVY SUR LOIRE - CVLB (BOURGOGNE) | 99.16 | 15 | 13.16 | 28.16 | |
22 | Holding You Forever | BERGER AUSTRALIEN | LEVIN Linda | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 90.50 | 25 | 4.50 | 29.50 | |
23 | Galaad | BERGER HOLLANDAIS | COMBE Mathilde | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 75.55 | 30 | 30.00 | ||
24 | Gaya Dite Graine-de-fo | BORDER COLLIE | MORIZE Nastasya | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 29.63 | 1 | |||
25 | F'karas | BOUVIER DES ARDENNES | VIGNON Emmanuelle | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 33.47 | 1 | |||
26 | Essie | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 35.34 | 1 | |||
27 | H'kenzy | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 45.28 | 1 | |||
28 | Gamin | BORDER COLLIE | BOURSIER Cecile | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 49.19 | 1 | |||
29 | Elie | CHIEN DE BERGER BELGE | JOLY Jean-luc | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 36.78 | 0.78 | 0.78 | 1 | |
30 | Hatome Real Steel | BERGER AUSTRALIEN | LALIGANT Helene | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 36.97 | 0.97 | 0.97 | 1 | |
31 | Foxy | RETRIEVER DU LABRADOR | AUROUSSEAU Julie | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 52.91 | 2.91 | 2.91 | 1 | |
32 | Brandye-waratahs | BERGER AUSTRALIEN | MERLE Mireille | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 39.88 | 3.88 | 3.88 | 1 | |
33 | Gandja | BORDER COLLIE | MORIZE Lionel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 28.06 | 5 | 5.00 | 1 | |
34 | Gucci | BORDER COLLIE | DUMAS Florence | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 41.47 | 5 | 5.00 | 1 | |
35 | Alias | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 51.25 | 5 | 1.25 | 6.25 | 1 |
36 | Dakota | RETRIEVER DU LABRADOR | BORIE Pascale | AUTUN - CCA (BOURGOGNE) | 126.72 | 9.62 | 9.62 | 1 | |
37 | Dual Temptation | RETRIEVER A POIL PLAT | BAUT Jocelyne | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 115.16 | 10.13 | 10.13 | 1 | |
38 | Faye | CHIEN DE BERGER BELGE | ROBERT Nicolas | NEUVY SUR LOIRE - CVLB (BOURGOGNE) | 51.53 | 20 | 1.53 | 21.53 | 1 |
39 | Dragon Red | BERGER AUSTRALIEN | GILOT Serge | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 54.38 | 20 | 4.38 | 24.38 | 1 |
40 | Falco | BORDER COLLIE | GALOUSTOFF Patrice | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 59.78 | 15 | 9.78 | 24.78 | 1 |
41 | Eden | BERGER AUSTRALIEN | PIOT Blandine | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 56.15 | 20 | 6.15 | 26.15 | 1 |
42 | Dream Doll | BEARDED COLLIE | VALETTE Laure | CHALLUY - CCN (BOURGOGNE) | 65.37 | 20 | 15.37 | 35.37 | 1 |
43 | Inna Blue | BERGER AUSTRALIEN | BOURSIER Rodolphe | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 2 | ||||
43 | Foudre | BERGER AUSTRALIEN | SILVAGNI Sandrine | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 2 | ||||
43 | Gesko | BORDER COLLIE | GANDREY Laurent | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 2 | ||||
43 | Haka Blue Eden | BERGER AUSTRALIEN | PIOT Blandine | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 2 |
Catégorie C - Jeune
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | H'sky | BORDER COLLIE | VERRIELE Marie | NEUVY SUR LOIRE - CVLB (BOURGOGNE) | 91.27 | 10 | 10.00 | ||
2 | Gipsy | BORDER COLLIE | DAGBERT Lola | NEUVY SUR LOIRE - CVLB (BOURGOGNE) | 128.65 | 10 | 14.65 | 24.65 | |
3 | Falco | BORDER COLLIE | GALOUSTOFF Jeremy | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 2 |
Retour en haut de page |